Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Genişlik: | 2000mm | Motorlu: | 7.5kW |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 3.4 x 3.2 x 2.4 (m) | Verimliliği: | ≤45row / dakika |
| Gerilim: | 380V | Ağırlık: | 4.0T |
| Vurgulamak: | Alan çit makinesi,sığır çit makinesi |
||
Genişlik 2000 mm Çayır Çit Makinası / Dokuma Çit Makinası
Özellikler
Menteşe derzleri düğüm dokuma çit makinesi
1, tel çapı: 2.5-6mm
2, genişlik: 2600mm
3, ağ açıklığı: 50x50-300x
Ağaç sayımları ve ebatları geniş olan kaynaklı hasır üretimi için kaynaklı tel örgü makinası tedarik edebiliriz.
| tip | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm |
| motor | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 11kw |
| boyut | 2.8 * 3.2 * 2.4 (m) | 3.3 * 3.2 * 2.4 (m) | 3.4 x 3.2 x 2.4 (m) | 3.9 * 3.4 * 2.4 (m) |
| verim | 45row / dakika | ≤45row / dakika | ≤45row / dakika | ≤45row / dakika |
| Kınnap çapı | 1,9-2,5 (mm) | 1,9-2,5 (mm) | 1,9-2,5 (mm) | 1,9-2,5 (mm) |
| Yan tel çapı | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) |
| Voltaj | 380v | 380v | 380v | 380v |
| Ağırlık | 3.5T | 3.8T | 4.0T | 4.5t |
| Sarma numarası | 11 | 13 | 18 | 23 |
| Minimum atkı açma sayısı | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Atkı numarası | 10 | 12 | 17 | 22 |
| verimlilik | 21600 yen / gün (150m / s) | |||
